Analizaremos esta pregunta en clase.
Copia estos ejercicios desde aquí, pégalos en word e imprimelos, en consecuencia contéstalos y los comentamos en clase.
Ejercicios
para poder ver las respuestas tendrás que visitar http://www.elosiodelosantos.com
| 1 | -12 | + | 17 | = | + | = | -1 | + | 2 | = | + | 8 | = | + | 20 | + | 12 | = | 41 | + | = | 29 | + | 2 | = | + | 6 | = | 37 | ||||||
| 2 | -4 | + | = | -8 | + | -9 | = | + | = | 0 | + | = | 4 | + | -7 | + | -6 | = | + | -2 | = | -11 | + | = | -7 | + | 0 | = | |||||||
| 3 | + | 3 | = | 8 | + | = | 5 | + | -3 | = | + | 4 | = | + | 14 | + | = | 2 | + | -10 | = | + | 0 | = | -8 | + | = | -27 | |||||||
| 4 | 0 | + | = | 11 | + | 3 | = | + | = | 8 | + | = | 7 | + | -9 | + | -4 | = | + | = | -3 | + | = | 11 | + | 13 | = | ||||||||
| 5 | 3 | + | -18 | = | + | = | -21 | + | -11 | = | + | -11 | = | + | 0 | + | 9 | = | -34 | + | = | -37 | + | -6 | = | + | -7 | = | -50 | ||||||
| 6 | -15 | + | = | -16 | + | -4 | = | + | = | -16 | + | = | -32 | + | 7 | + | -15 | = | + | -11 | = | -51 | + | = | -54 | + | 0 | = | |||||||
| 7 | + | -11 | = | -29 | + | = | -12 | + | 17 | = | + | -1 | = | + | -10 | + | = | 0 | + | -7 | = | + | -9 | = | -16 | + | = | -7 | |||||||
| 8 | -4 | + | = | -18 | + | 3 | = | + | = | -14 | + | = | -2 | + | -14 | + | 18 | = | + | = | -1 | + | = | -13 | + | 18 | = | ||||||||
| 9 | -6 | + | 15 | = | + | = | 17 | + | -12 | = | + | -14 | = | + | -19 | + | 6 | = | -22 | + | = | -24 | + | -4 | = | + | 0 | = | -28 | ||||||
| 10 | 4 | + | = | -5 | + | -19 | = | + | = | -24 | + | = | -16 | + | -18 | + | -4 | = | + | 10 | = | -28 | + | = | -30 | + | 10 | = | |||||||
| 11 | + | -7 | = | -23 | + | = | -23 | + | -4 | = | + | -7 | = | + | -17 | + | = | -35 | + | -9 | = | + | 1 | = | -43 | + | = | -40 | |||||||
| 12 | -1 | + | = | 6 | + | -5 | = | + | = | 21 | + | = | 17 | + | -10 | + | 6 | = | + | = | 27 | + | = | 24 | + | -18 | = | ||||||||
| 13 | 10 | + | = | 18 | + | -13 | = | + | = | 1 | + | = | 11 | + | -7 | + | 14 | = | + | -13 | = | 5 | + | = | 3 | + | -8 | = | |||||||
| 14 | + | -7 | = | -17 | + | = | -35 | + | 3 | = | + | 3 | = | + | 15 | + | = | -16 | + | 10 | = | + | 16 | = | 10 | + | = | 0 | |||||||
| 15 | 1 | + | = | 20 | + | -15 | = | + | = | 1 | + | = | -8 | + | 19 | + | 10 | = | + | = | 38 | + | = | 19 | + | 5 | = | ||||||||
| 16 | 18 | + | -12 | = | + | = | 11 | + | -6 | = | + | 7 | = | + | 7 | + | 14 | = | 33 | + | = | 21 | + | -16 | = | + | 12 | = | 17 | ||||||
| 17 | -14 | + | = | -6 | + | 4 | = | + | = | 8 | + | = | 5 | + | 18 | + | -12 | = | + | 2 | = | 13 | + | = | 20 | + | 14 | = | |||||||
| 18 | + | 3 | = | 23 | + | = | 8 | + | 5 | = | + | -14 | = | + | -11 | + | = | -28 | + | 0 | = | + | -11 | = | -39 | + | = | -32 | |||||||
| 19 | 19 | + | = | 34 | + | -18 | = | + | = | 33 | + | = | 46 | + | 2 | + | -18 | = | + | = | 42 | + | = | 24 | + | -13 | = | ||||||||
| 20 | -10 | + | 14 | = | + | = | 24 | + | -14 | = | + | -19 | = | + | 1 | + | 7 | = | -1 | + | = | -7 | + | -13 | = | + | 10 | = | -10 | ||||||
| 21 | -3 | + | = | 3 | + | -14 | = | + | = | -11 | + | = | -22 | + | 13 | + | -18 | = | + | 0 | = | -27 | + | = | -15 | + | 17 | = | |||||||
| 22 | + | 5 | = | 10 | + | = | 14 | + | 3 | = | + | -13 | = | + | -5 | + | = | -3 | + | -15 | = | + | -12 | = | -30 | + | = | -29 | |||||||
| 23 | -18 | + | = | -17 | + | 5 | = | + | = | -16 | + | = | -30 | + | -14 | + | -11 | = | + | = | -67 | + | = | -66 | + | 16 | = | ||||||||
| 24 | -6 | + | = | 12 | + | 8 | = | + | = | 2 | + | = | 15 | + | -19 | + | 11 | = | + | = | 4 | + | = | 17 | + | 20 | = | ||||||||
| 25 | 16 | + | 16 | = | + | = | 39 | + | -6 | = | + | -12 | = | + | -5 | + | 9 | = | 25 | + | = | 12 | + | -7 | = | + | -9 | = | -4 | ||||||
| 26 | 0 | + | = | -4 | + | -12 | = | + | = | -17 | + | = | -26 | + | 2 | + | 4 | = | + | 15 | = | -5 | + | = | -18 | + | 4 | = |
No hay comentarios:
Publicar un comentario